CITROËN C3 PureTech 82 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 31/10/2017 2017 4.7 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 41520 Km* 13 658€ TTCOccasionRéf. 269308
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Radar AR - Régulateur / limiteur - Jantes alliage 16" - Peinture Nacrée Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 02/08/2021 2021 5.5 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 31013 Km* 19 529€ TTCOccasionRéf. 269370
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineAccès et démarrage mains libres - Toit noir Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 12 % Remise :22 316€ TTC0kmRéf. 12233464 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineMirrorLink - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 12 % Remise :22 419€ TTC0kmRéf. 12244599 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineMirrorLink - Accès et démarrage mains libres - Peinture Blanc bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 12 % Remise :22 213€ TTC0kmRéf. 12246016 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Mirror Screen - Peinture Nacrée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 13 % Remise :19 638€ TTC0kmRéf. 12248980 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 10 % Remise :20 668€ TTC0kmRéf. 12300005 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Caméra AR - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 12 % Remise :21 492€ TTC0kmRéf. 12300960 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Caméra AR - Sable bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 11 % Remise :21 286€ TTC0kmRéf. 12300970 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Blanc Banquise Bi-Ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 8 % Remise :20 668€ TTC0kmRéf. 12306013 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 10 % Remise :20 462€ TTC0kmRéf. 12306035 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Sable bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 9 % Remise :20 256€ TTC0kmRéf. 12306042 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture spéciale bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 9 % Remise :21 183€ TTC0kmRéf. 12306081 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 8 % Remise :21 183€ TTC0kmRéf. 12306094 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture spéciale bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes 2023 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 12 % Remise :23 140€ TTC0kmRéf. 12310990 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes 2023 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 11 % Remise :23 243€ TTC0kmRéf. 12310993 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 13 % Remise :22 728€ TTC0kmRéf. 12316729 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 13 % Remise :22 728€ TTC0kmRéf. 12316735 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 13 % Remise :22 728€ TTC0kmRéf. 12316740 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 12 % Remise :19 885€ TTC0kmRéf. 12316752 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 11 % Remise :21 698€ TTC0kmRéf. 12316758 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 11 % Remise :21 698€ TTC0kmRéf. 12318225 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 12 % Remise :22 316€ TTC0kmRéf. 12321405 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 13 % Remise :22 419€ TTC0kmRéf. 12321406 | Véhicule immatriculé
Dacia Sandero TCE 90 STEPWAY ESSENTIALMedia control - Roue de secours galette - Blanc glacier Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.6 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. 17 498€ TTC0kmRéf. 12324829 | Véhicule immatriculé
Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 500 1.0 70 ch Hybride BSG S S DolcevitaPack Sky - Pack navigation - Pack Confort - Pack Tech - 500 km Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2022 5 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. 16 % Remise :19 226€ TTC0kmRéf. 12307574 | Véhicule immatriculé
Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 1.0 70 CH HYBRIDE BSG S S DOLCEVITAPack Confort - Pack Sky - Pack Tech - Peinture Pasodoble Red Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2023 5 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. 14 % Remise :19 020€ TTC0kmRéf. 12307660 | Véhicule immatriculé
Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 1.0 70 CH HYBRIDE BSG S S DOLCEVITAPack Sky - Pack Tech - Jantes alliage 16" - Pack Confort - Peinture métallisée Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2023 5 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. 15 % Remise :19 288€ TTC0kmRéf. 12311865 | Véhicule immatriculé
Opel Corsa 1.2 TURBO 100 CH BVM6 ELEGANCERadar AR - Mirror Screen - Jantes alliage 16" - Régulateur / limiteur Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 26/01/2021 2021 5.6 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE 28472 Km* 18 498€ TTCOccasionRéf. 268989
Opel Corsa 1.2 Turbo 100 ch BVM6 GS LineMirrorLink - Climatisation - Radar AR - Régulateur / limiteur - Jantes alliage 16" Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 31/03/2021 2021 5.6 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE 32787 Km* 18 998€ TTCOccasionRéf. 268990